沿革
| 1918年(大正7年) | 小田井鉄工所発動機・綿織機の修理工場として創業 |
|---|---|
| 1931年(昭和6年) | (株)豊田自動織機製作所と取引開始 |
| 1935年(昭和10年) | 工作機械の製作開始 |
| 1942年(昭和17年) | トヨタ自動車工業(株)より旋盤受注 |
| 1943年(昭和18年) | 東海飛行機(株)よりオイルポンプ受注 |
| 1946年(昭和21年) | トヨタ自動車工業(株)よりロッカーアーム受注。 これより自動車部品の取引開始 |
| 1949年(昭和24年) | 小田井鉄工(株)設立 トヨタ自動車協豊会(現協豊会)へ設立と同時に入会 |
| 1965年(昭和40年) | 豊田工機(株)と取引開始 |
| 1967年(昭和42年) | 平坂工場完成 |
| 1969年(昭和44年) | 高岡工場完成 |
| 1974年(昭和49年) | 寺津工場完成 |
| 1975年(昭和50年) | ダイハツ工業(株)と取引開始 |
| 1979年(昭和54年) | トヨタ品質管理賞優良賞受賞 |
| 1981年(昭和56年) | 江口工場完成 ヤンマー(株)と取引開始 |
| 1983年(昭和58年) | トヨタ自動車(株)より専用工作機を受注 |
| 1991年(平成3年) | 東京モーターショーに初出展 資本金100百万円 |
| 1992年(平成4年) | 社名を(株)オティックスに変更 |
| 1997年(平成9年) | 富士重工業(株)と取引開始 P.T.OTICS Indonesia 設立 |
| 1998年(平成10年) | ISO9001取得 幡豆工場完成 いすゞ自動車(株)と取引開始 |
| 2000年(平成12年) | 資本金303百万円 |
| 2001年(平成13年) | トヨタ技術開発賞受賞 ISO14001取得 OTICS USA,Inc.設立 |
| 2002年(平成14年) | トヨタ品質管理優秀賞受賞 |
| 2003年(平成15年) | トヨタ品質管理優秀賞受賞 |
| 2004年(平成16年) | 三菱自動車工業(株)と取引開始 欧德克斯机械工业(常熟)有限公司設立 |
| 2005年(平成17年) | 製造部門を分社 トヨタ品質管理優秀賞受賞 トヨタ技術開発賞受賞 |
| 2006年(平成18年) | トヨタ品質管理優秀賞受賞 スバル開発車貢献賞受賞 ISO/TS16949取得 |
| 2007年(平成19年) | トヨタ品質管理優秀賞受賞 吉良工場完成 |
| 2008年(平成20年) | トヨタ品質管理優秀賞受賞 トヨタ技術開発賞受賞 ダイハツ品質優秀賞受賞 スバル特別貢献賞受賞 |
| 2009年(平成21年) | 特別賞 5年連続品質管理優秀賞受賞 トヨタ技術開発賞受賞 ダイハツ品質優秀賞受賞 いすゞ品質優良賞受賞 スバルVA・原価改善貢献賞受賞 |
| 2010年(平成22年) | トヨタ品質管理優秀賞受賞 ダイハツ品質優秀賞受賞 いすゞ品質優良賞受賞 スバル貢献賞受賞 |


